Translate
Leça da Palmeira cresceu em duas vertentes: o mar e a terra.
O mar, a Leça dos pescadores, a denominada zona histórica. A terra, a Leça dos lavradores, da Amorosa e de Gonçalves.
Por isso mesmo, não é possível fazer um percurso pedestre que não abranja estas memórias leceiras. Este primeiro percurso procura permitir a descoberta das raízes e das continuidades de Leça.
É um percurso circular, com um grau de dificuldade baixo e que permite várias valências. Pode ser realizado apenas para a prática desportiva, proporcionando uma caminhada de cerca de 10 kms e que pode ser realizado em aproximadamente uma hora e meia. Mas também pode ser realizado aliando a prática desportiva à vertente cultural, permitindo a visita a alguns pontos de interesse e que são exemplares para a descoberta da vivência leceira. Neste caso, o percurso dura o tempo que se pretender, podendo mesmo demorar o dia todo.
Percurso pedestre:
| Km |
Percurso |
Pontos de interesse |
|
0 | Parque Engº Pinto de Oliveira | |
| Av. Fernando Aroso | Igreja Matriz | |
| Rua Direita | ||
| Rua do Corpo Santo | Capela do Corpo Santo | |
| Rua Hintze Ribeiro | ||
| Rua Direita | ||
| Rua do Espírito Santo | Capela N.ª S.ª Piedade | |
| Escadas da ponte móvel | Ponte móvel Porto de Leixões | |
|
1,5 km | Av. Antunes Guimarães | Museu dos Bombeiros (Opção de Visita) Gare dos Passageiros |
| Rua Fresca | ||
| Rua da Alegria | ||
| Rua do Matinho | ||
| Travessa do Castelo | ||
|
2,2 km | Largo do Castelo | Capela Santa Catarina Forte N.ª S.ª das Neves (Opção de Visita) |
| Av. da Liberdade | Alfândegas Marina Titan | |
| Travessa de Fuzelhas | ||
| Rua de Fuzelhas | ||
| Rua Santa Catarina | ||
| Rua Moinho de Vento | ||
| Travessa dos Dois Amigos | ||
| Rua António Nobre | Casa onde morou António Nobre Capela do Ruas | |
|
4,4 km | Av. da Liberdade | Praias Castelinho da Praia Piscina das Marés Capela S. Clemente das Penhas Poema de António Nobre Casa de Chá da Boa Nova |
| Rua Coronel Hélder Ribeiro | Monumento a António Nobre Farol da Boa Nova (Opção de Visita) | |
| Rua Belchior Robles | Petrogal | |
| Rua Veloso Salgado | Escultura «Terra e Mar» (rotunda) Estádio do Leça Futebol Clube Ikea/Mar Shopping | |
| Rua Gonçalves Zarco | ||
|
8 km | Lugar de Gonçalves | Casas rurais |
| Rua de Vila Franca | ||
|
8,6 km | Quinta da Conceição | Piscina Jardins Claustro Arco Manuelino Capela S. Francisco Campo de Ténis |
| Quinta de Santiago | Jardins Centro de Arte de Matosinhos (Opção de Visita) | |
| Rua de Vila Franca | ||
| Av. Dr António Macedo | Exponor | |
| Rua de Camposinhos | ||
| Rua Óscar da Silva | Museu do Rancho Típico da Amorosa (Opção de Visita) | |
|
| Rua de Santana | |
| Monte de Santana | Capela de Santa Ana Miradouro Escadaria | |
|
9,8 km | Parque Engº F. Pinto de Oliveira |
As visitas propostas permitem visões diferentes sobre Leça da Palmeira e são de fácil execução, quer ao nível da marcação, quer ao nível do custo monetário.
Relativamente ao almoço, em Leça da Palmeira existem mais de 60 restaurantes , para todos os gostos e para todas as carteiras.
Fica lançado o desafio. Agora, é chegada a altura de sair para a rua, caminhar por Leça e descobrir esta terra que é um paraíso à beira mar plantado.
Joaquim Monteiro



Comentar